机构档案
- 机构级别:新手上路
- 信用等级:

咨询热线:13810210257
资料认证
未通过身份证认证
未通过办学许可认证
- 学校浏览人次:次
- 加盟时间:2022年10月10日
课程专业
| 课程标题 | 课程原价 | 网报价格 | 网上报名 |
|---|---|---|---|
| 学习华为:营销流程(LTC)业务实践(上海,6月17-18日 | ¥6800 | ¥6800 | 立即报名 |
| 数字化品牌营销的内容与盈利转化策略(上海,8月19-20日) | ¥5800 | ¥5800 | 立即报名 |
| 精益改善项目管理,A3报告分析实践(上海,8月16-17日) | ¥4380 | ¥4380 | 立即报名 |
| 从技术走向管理新晋升经理管理技能提升(上海,10月20-21 | ¥4380 | ¥4380 | 立即报名 |
| 安全管理-安全零事故(上海,6月27-28日) | ¥4380 | ¥4380 | 立即报名 |
| 工业数字化与智能制造(上海,5月17-18日) | ¥4980 | ¥4980 | 立即报名 |
| 管理者角色认知,团队建设(上海,11月 9-10日) | ¥3980 | ¥3980 | 立即报名 |
| 定制化产品精益整体精益方案(上海,6月14-15日) | ¥4380 | ¥4380 | 立即报名 |
| 大客户营销策略落地训战指导班(上海,6月9-11日) | ¥6980 | ¥6980 | 立即报名 |
| 数字化转型与灯塔工厂实践研修班 ——走进南京西门子 | ¥9800 | ¥9800 | 立即报名 |
| 招商局集团品牌文化打造与数字化转型实践——走进百年招商局 ( | ¥8800 | ¥8800 | 立即报名 |
| 大客户销售项目运作与管理(深圳,4月22-23日) | ¥3880 | ¥3880 | 立即报名 |
| 尺寸链计算及公差分析的实际应用(深圳,6月9-10日) | ¥3980 | ¥3980 | 立即报名 |
| TOB营销团队的打造与管理(上海,7月7-9日) | ¥6980 | ¥6980 | 立即报名 |
| 腾讯产品用户研究与增长策略解析研修班 ——走进腾讯学增长(北 | ¥6800 | ¥6800 | 立即报名 |

