机构档案
- 机构级别:新手上路
- 信用等级:

咨询热线:13810210257
资料认证
未通过身份证认证
未通过办学许可认证
- 学校浏览人次:次
- 加盟时间:2022年10月10日
课程专业
| 课程标题 | 课程原价 | 网报价格 | 网上报名 |
|---|---|---|---|
| 多层次资本市场与企业IPO(广州,10月14-15日) | ¥5700 | ¥5700 | 立即报名 |
| 短视频时代的品牌与营销(广州,10月28-29日) | ¥4750 | ¥4750 | 立即报名 |
| 从技术走向管理(广州,10月14-15日) | ¥3800 | ¥3800 | 立即报名 |
| 财务引擎下的企业经营活动分析(广州,10月21-22日) | ¥3800 | ¥3800 | 立即报名 |
| PDP自我认知知人善用工作坊(广州,10月20日) | ¥1900 | ¥1900 | 立即报名 |
| PLT全景式领导力(广州,10月21-22日) | ¥4750 | ¥4750 | 立即报名 |
| 新时代企业降本增效的组合拳打法高级实战(成都,10月26-2 | ¥3200 | ¥3200 | 立即报名 |
| 向华为学习:打造流程化组织高管研讨班(成都,10月26-27 | ¥8800 | ¥8800 | 立即报名 |
| 制造业精益物流与供应链管理操作实务(上海,11月29-30日 | ¥4580 | ¥4580 | 立即报名 |
| 战略采购、降低成本与谈判技巧训练(上海,10月21-22日) | ¥4580 | ¥4580 | 立即报名 |
| 生产计划、排程管理与物料控制操作实务(上海,12月22-23 | ¥4580 | ¥4580 | 立即报名 |
| 非财务经理的财务管理(上海,11月25-26日) | ¥4800 | ¥4800 | 立即报名 |
| 大数据时代的企业流程改善与标准化管理培训(上海,10月25- | ¥6980 | ¥6980 | 立即报名 |
| 大数据时代的精细化销售管理与客户分析培训(上海,12月21- | ¥6980 | ¥6980 | 立即报名 |
| 采购招投标管理与合同风险防范(上海,12月28-29日) | ¥4580 | ¥4580 | 立即报名 |

