机构档案
- 机构级别:新手上路
- 信用等级:

咨询热线:18010275802
资料认证
未通过身份证认证
未通过办学许可认证
- 学校浏览人次:次
- 加盟时间:2021年03月16日
最新动态
| 标题 | 发布时间 | 浏览次数 |
|---|---|---|
| 在金融行业迷茫不知如何晋升?中国社科院与美国杜兰大学金融管理硕士帮你指引 | 2024-12-26 | 29次 |
| 中国社科院与美国杜兰大学金融管理硕士叱咤金融职场的第一步 | 2023-10-08 | 58次 |
| 读个社科院与杜兰大学金融管理硕士项目,每一步的坚持,都让你离成功更进一步 | 2021-07-02 | 99次 |
| 当选择呼声最高的美国杜兰大学那一刻,不得不说你们太有眼光了 | 2021-07-01 | 79次 |
| 还在为选强势专业或名校而烦恼吗?美国杜兰大学金融&能源专业的出现让你无烦恼 | 2021-06-22 | 98次 |
| 中国社科院与美国杜兰大学金融管理硕士的学员都来自于哪些在职人员? | 2021-06-17 | 102次 |
| 高考的大幕已经拉开,社科院杜兰大学金融管理硕士为你撑起读研阶段的免联考之路 | 2021-06-08 | 84次 |
| 想学能源管理硕士的同学,快点跟上2021年社科院与杜兰大学能源管理硕士的步伐 | 2021-05-27 | 59次 |
| 中国社科院与美国杜兰大学金融管理硕士是单证还是双证?这两者又有哪些区别呢? | 2021-05-19 | 58次 |
| 让合理的投资改变你的生活——中国社科院与美国杜兰大学金融管理硕士 | 2021-05-06 | 71次 |
| 美国杜兰大学综合排名39,更多优势等你来解锁 | 2021-04-30 | 76次 |
| 人生的高度,是在社科院与杜兰大学金融管理硕士项目中的自信,学识,远见撑起来的 | 2021-04-29 | 72次 |
| 金融专业分数高,抢不到名额,免联考的社科院与美国杜兰大学金融管理硕士来助力 | 2021-04-28 | 72次 |
| 《小舍得》热播频上热搜,社科院与杜兰大学金融管理硕士带你看遍学历重要性 | 2021-04-27 | 71次 |
| 能源管理硕士MME&ME|史本伟:从碳中和角度重新审视环保,学习能源管理助力职业生涯 | 2021-04-22 | 68次 |

